Прейскурант цен на услуги медицинского центра
Андрология
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|---|
Андрология | Прием | Прием врача андролога, к.м.н. доктор Нугуманов Р.М. (первичная консультация, осмотр) | 7000 | |
Андрология | Прием | Прием врача андролога, к.м.н. доктор Нугуманов Р.М. (повторная консультация) | 6000 | |
Андрология | Прием | Консультация по планированию беременности для супружеских пар | 8000 | |
Андрология | Назначение лечения | Составление комплексного плана лечения по результатам анализов другого медицинского учреждения | 10000 | |
Андрология | Назначение лечения | Составление комплексного плана лечения по результатам анализов в «Medi-art» | 5000 | |
Андрология | Назначение лечения | Консервативное лечение преждевременного семяизвержения | 25000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Удаление кисты придатка яичка | 60000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Удаление инородного тела из полового члена и мошонки | 20000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Полифокальная биопсия простаты (с гистологическим исследованием) | 40000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Радиоволновое удаление кондиллом полового члена | от 35 000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Вскрытие и удаление атеромы мошонки | 15000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Пластика крайней плоти при фимозе | 30000-35000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Пластика уздечки крайней плоти | 25000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Пункция мошонки при гидроцеле | 10000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Удаление инородного тела из уретры | 20000 | |
Андрология | Малые вмешательства | Перевязка простая | 2500 | |
Андрология | Физиопроцедуры | SW Dolphin-андрологический физиоаппарат для пневмомассажа и гидромассажа полового члена | 7000 | |
Андрология | Физиопроцедуры | SWT-9-ударно-волновая терапия | 6000 | |
Андрология | Физиопроцедуры | ЛОД-терапия | 5000 | |
Андрология | Физиопроцедуры | Процедура аппаратом F-800 | 4500 | |
Андрология | Оперативное лечение | Операция реваскуляризации (артериализации) полового члена | 750000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Операция эмбализации проксимального венозного сброса под рентген-контролем | 350000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Перевязка глубокой дозальной вены (коммуниканты) | 200000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Ликвидация смешанного венозного сброса системы полового члена (проксимальный и дистальный) | 450000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Селективная нейротомия полового члена (при преждевременном семяизвержении) | 200000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Установка однокомпонентного протеза полового члена (со стоимостью протеза) | 750000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Установка трехкомпонентного протеза полового члена ( без стоимости протеза) | 600000 | |
Андрология | Оперативное лечение | Лигаментотомия (удлинение полового члена) без стоимости экстендера | 300000 |
Урология
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
Урология | Прием | Прием врача уролога-андролога, к.м.н. доктор Нугуманов Р.М.(первичная консультация, осмотр) | 7000 |
Урология | Прием | Прием врача уролога-андролога, к.м.н. доктор Нугуманов Р.М. (повторная консультация) | 6000 |
Урология | Прием | Прием врача уролога высшей категории Серимов А.М.(первичная консультация, осмотр) | 6000 |
Урология | Прием | Прием врача уролога высшей категории Серимов А.М. (повторная консультация) | 5000 |
Урология | Прием | Прием врача уролога Ахметкалиев Д.А. (первичная консультация, осмотр) | 5000 |
Урология | Прием | Прием врача уролога Ахметкалиев Д.А. (повторная консультация) | 4000 |
Урология | Прием | Консультация по планированию беременности для супружеских пар | 8000 |
Урология | Назначение лечения | Составление комплексного плана лечения по результатам анализов другого медицинского учреждения | 10000 |
Урология | Назначение лечения | Составление комплексного плана лечения по результатам анализов в «Medi-art» | 5000 |
Урология | Диагностические исследования | Урофлоуметрия (графическая диагностика нарушения мочеиспускания | 5000 |
Урология | Диагностические исследования | Тест на диагностику преждевременного семяизвержения | 4000 |
Урология | Диагностические исследования | Взятие мазка из уретры | 1000 |
Урология | Диагностические исследования | Пальцевое ректальное исследование | 1000 |
Урология | Диагностические исследования | Забор соскоба для ПЦР-анализа | 1000 |
Урология | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), 1 инфекция | 2000 |
Урология | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет мужской малый — 9 инфекций | 16500 |
Урология | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет интимный — 12 инфекций | 19500 |
Урология | Урологические манипуляции | Удаление почечного стента | 22000 |
Урология | Урологические манипуляции | Уретроскопия (с гистологическим исследованием) | 25000 |
Урология | Урологические манипуляции | Уретроскопия (без гистологического исследования) | 18000 |
Урология | Урологические манипуляции | Цистоскопия (с гистологическим исследованием) | 25000 |
Урология | Урологические манипуляции | Цистоскопия (без гистологического исследования) | 18000 |
Урология | Урологические манипуляции | Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь | 2500 |
Урология | Урологические манипуляции | Массаж предстательной железы пальцевой | 2500 |
Урология | Урологические манипуляции | Инстилляция лекарств в уретру (без стоимости лекарств) | 2000 |
Урология | Урологические манипуляции | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2500 |
Урология | Урологические манипуляции | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2000 |
Урология | Малые вмешательства | Удаление кисты придатка яичка | 60000 |
Урология | Малые вмешательства | Удаление инородного тела из полового члена и мошонки | 20000 |
Урология | Малые вмешательства | Полифокальная биопсия простаты (с гистологическим исследованием) | 40000 |
Урология | Малые вмешательства | Радиоволновое удаление кондиллом полового члена | от 35 000 |
Урология | Малые вмешательства | Вскрытие и удаление атеромы мошонки | 15000 |
Урология | Малые вмешательства | Пластика крайней плоти при фимозе | 30000-35000 |
Урология | Малые вмешательства | Пластика уздечки крайней плоти | 20000 |
Урология | Малые вмешательства | Пункция мошонки при гидроцеле | 10000 |
Урология | Малые вмешательства | Удаление инородного тела из уретры | 20000 |
Урология | Малые вмешательства | Удаление кондиллом (папиллом) радиоволновым методом (не интимная зона) | от 12000 за 1 зону |
Урология | Малые вмешательства | Удаление кондилом (папиллом) радиоволновым методом интимной зоны | от 35000 за 1 зону |
Урология | Малые вмешательства | Перевязка простая | 2500 |
Урология | Оперативное лечение | Эндоскопическое (перкутанное) лечение камней почек любой сложности | От 350000 |
Урология | Оперативное лечение | Киста почки – пункция и аппликация под контролем УЗИ | 50000 |
Урология | Оперативное лечение | Гидроцеле (водянка оболочек яичка)-операция Бергманна, Винкельманна, в зависимости от выбора анестезии | 100000 |
Урология | Оперативное лечение | Варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика), в зависимости от выбора анестезии | 100000 |
Урология | Оперативное лечение | Лечение недержания мочи у мужчин (слинговая методика) без учета Урослинга | 180000 |
Урология | Оперативное лечение | Циркумзицио (обрезание) взрослое | 40000 |
Урология | Оперативное лечение | Циркумзицио (обрезание) детское | 30000 |
Урология | Ультразвуковая диагностика мочеполовой системы | УЗИ мошонки | 4000 |
Урология | Ультразвуковая диагностика мочеполовой системы | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 4000 |
Урология | Ультразвуковая диагностика мочеполовой системы | УЗИ почек | 5000 |
Урология | Ультразвуковая диагностика мочеполовой системы | ТРУЗИ простаты | 5000 |
Урологинекология
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
Урогинекология | Акция! | Диагностика и лечение цистита в пакетной акции. Скидка 20% | 12800 |
Урогинекология | Прием | Первичный прием врача урогинеколога, к.м.н. доктор Нугуманов Р.М. | 7000 |
Урогинекология | Прием | Повторный прием врача урогинеколога, к.м.н. доктор Нугуманов Р.М. | 6000 |
Урогинекология | Урологинекологические манипуляции | Урогинекологические пробы (определение степени недержания мочи у женщин) | 2500 |
Урогинекология | Малые вмешательства | Перевязка простая | 2500 |
Урогинекология | Оперативное лечение | Лечение недержания мочи у женщин (линговая методика) без учета Урослинга | 180000 |
Гастроэнтерология
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
Гастроэнтерология | Прием | Первичный прием гастроэнтеролога | 7000 |
Гастроэнтерология | Прием | Повторный прием гастроэнтеролога | 6000 |
Эндокринология
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
Эндокринология | Прием | Первичный прием врача эндокринолога, доктор Талышканова Т.М. | 6000 |
Эндокринология | Прием | Повторный прием врача эндокринолога, доктор Талышканова Т.М. | 5000 |
Гинекология
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|---|
Акции | Комплексное гинекологическое обследование со скидкой 15%! | 10800 | ||
Гинекология | Прием | Первичный прием врача гинеколога высшей категории (осмотр, консультация, назначение обследования) | 6000 | |
Гинекология | Прием | Повторный прием врача гинеколога высшей категории (консультация по результатам обследования, назначение лечения) | 5000 | |
Гинекология | Прием | Консультация по планированию беременности для супружеских пар — (1 консультация, оба супруга) | 7000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Ведение раннего послеродового периода (снятие швов на промежности, санация, обработка раны) | 13000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Установка пессария (акушерский или гинекологический) — без стоимости пессария. | 10000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Установка внутриматочной спирали (ВМС) без (стоимости спирали) | 7000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Установка внутриматочной спирали (ВМС) — со стоимостью спирали | 10000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) — не осложненное | 5000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) -осложненное | 10000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) -сложное | 15000 | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Удаление кондиллом (папиллом) радиоволновым методом (не интимная зона) | от 18000 за 1 зону | |
Гинекология | Гинекологические манипуляции | Удаление кондилом (папиллом) радиоволновым методом интимной зоны | от 35000 за 1 зону | |
Гинекология | Диагностические исследования | Взятие мазка из уретры/влагалища | 1000 | |
Гинекология | Диагностические исследования | Забор соскоба для ПЦР-анализа | 1000 | |
Гинекология | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), 1 инфекция | 2000 | |
Гинекология | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет женский малый — 10 инфекций | 17500 | |
Гинекология | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет интимный — 12 инфекций | 19500 | |
Гинекология | Диагностические исследования | Видео-кольпоскопия с протоколом исследования и фото — изображением | 7000 | |
Гинекология | Радиоволновое лечение | Лечение эрозии шейки матки радиоволновым методом | от 25000 | |
Гинекология | Радиоволновое лечение | Санация влагалища (со стоимостью препаратов, 1 процедура) | 4800 | |
Гинекология | Физиопроцедуры | Физиопроцедура (со стоимостью препаратов) | 3000 | |
Гинекология | Интимное омоложение | Интимная контурная пластика (интимный филинг, 1 мл) | 95000 | |
Гинекология | Интимное омоложение | Пилинг (отбеливание) интимной зоны — без стоимости сыворотки | 20000 | |
Гинекология | Интимное омоложение | Пилинг (отбеливание) интимной зоны — со стоимости сыворотки | 33000 | |
Гинекология | Интимное омоложение | Пилинг (отбеливание) зона колен, подмышки, логти- без стоимости сыворотки | 20000 | |
Гинекология | Интимное омоложение | Пилинг (отбеливание) зона колен, подмышки, логти- без стоимости сыворотки | 33000 |
Физиотерапия
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
Физиотерапия | SW Dolphin-андрологический физиоаппарат для пневмомассажа и гидромассажа полового члена | 7000 | |
Физиотерапия | SWT-9-ударно-волновая терапия | 6000 | |
Физиотерапия | ЛОД-терапия | 5000 | |
Физиотерапия | Процедура аппаратом F-800 | 4500 | |
Физиотерапия | Гинекологическая физиопроцедура (без стоимости препаратов) | 2500 | |
Физиотерапия | Ионофорез | 3000 |
УЗИ диагностика
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
УЗИ диагностика | Акция | Скидка! Комплексное обследование УЗИ органов брюшной полости + почки | 7000 |
УЗИ диагностика | Акция | Скидка! Комплексное УЗИ эндокринологическое обследование для женщин (УЗИ органов малого таза, щитовидной железы и молочныз желез) | 10000 |
УЗИ диагностика | Акция | Скидка! Комплексное УЗИ обследование мочеполовой системы у мужчин (ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и органов мошонки) | 10000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | УЗИ почек | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | УЗИ мочевого пузыря | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | УЗИ мошонки | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | УЗИ предстательной железы (ректально) | 5000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | Пакет: УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в урологии | УЗИ контроль у мужчин малого таза | 3000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гастроэнтерологии | УЗИ органов брюшной полости | 5000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гастроэнтерологии | УЗИ поджелудочной железы | 2500 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гастроэнтерологии | УЗИ селезёнки | 2000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гастроэнтерологии | УЗИ печени | 2500 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гастроэнтерологии | Пакет: УЗИ печени +желчный пузырь | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 4500 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ органов малого таза трансабдоминально (с наполнением мочевого пузыря) | 4500 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ органов малого таза (контроль, фолликулометрия) | 2500 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ лонного сочленения/симфиза | 3000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель | 5500 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ плода в 1 триместре (с 11 до 14 недель) | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ плода в 2 триместре (с 14 до 27 недель) | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ плода в 3 триместре ( с 28 до 36 недель) | 8000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ плода при многоплодной беременности в 1 триместре | 8000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ плода при многоплодной беременности в 2 и 3 триместре | 10000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в гинекологии | УЗИ при беременности 1 скрининг (11-14 недель) | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в эндокринологии | УЗИ щитовидной железы | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в эндокринологии | УЗИ молочной железы | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ в эндокринологии | УЗИ надпочечников | 3000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗДГ вен нижних конечностей | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗДГ вен верхних конечностей | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗДГ артерий нижних конечностей | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗДГ артерий верхних конечностей | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 10000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 10000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | Допплерография сосудов шеи (ДСС) | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗИ брюшной аорты и ее ветви | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | Допплерография сосудов печени | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | Допплерография сосудов почек | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗИ сосудов почечного трансплантанта | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗИ сосудов головы (транскраниальная допплерография сосудов головного мозга) | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ сосудов | УЗИ сосудов шеи | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ логтевых суставов (один сустав) | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ лучезапястных суставов (один сустав) | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 4000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ суставов (два сустава, парные) | 7000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ тазобедреных суставов (дети до 3-х месяцев) | 6000 |
УЗИ диагностика | УЗИ суставов | УЗИ верхнечелюстных суставов | 6000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 3000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ вилочковой железы | 2000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ плевральной полости тенге | 3000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ мягких тканей | 3000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ слюнных желез | 4000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ пазух носа | 4000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ плевральной полости | 3000 |
УЗИ диагностика | Прочие УЗИ исследования | УЗИ сердца | 7000 |
Лабораторные исследования
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Забор соскоба для ПЦР-анализа | 1000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Взятие мазка из уретры/влагалища | 1000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | мазок на степень чистоты | 1300 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Секрет простаты | 1800 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Цитологическое исследование шейки матки (Pap-тест) | 2500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Жидкостная цитология шейки матки | 6000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Пцр на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), 1 инфекция | 2000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Пцр на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет мужской малый — 9 инфекций | 16500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет женский малый — 10 инфекций | 17500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Пцр на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет интимный — 12 инфекций | 19500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Токсоплазмоз. T. gondi (соскоб), ПЦР | 3200 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | ВПЧ.Вирус папилломы человека (генотипы 6,11,16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 , 68), ПЦР | 6200 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (соскоб), ПЦР | 4000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Андрофлор-скрин | 9000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Микоплазма/уреаплазма.Бак. посев отделяемого половых органов на U. urealyticum/M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 9200 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Бак. посев отделяемого из цервикального канала на микрофлору и грибы рода Candida | 5700 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Бак.посев сока простаты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6700 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Бак. посев отделяемого из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6700 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Гистологическое исследование биопсийного/операционного материала | 9000 |
Лабораторные исследования
Отделение | Вид услуг | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Забор соскоба для ПЦР-анализа | 1000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Взятие мазка из уретры/влагалища | 1000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | мазок на степень чистоты | 1300 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Секрет простаты | 1800 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Цитологическое исследование шейки матки (Pap-тест) | 2500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Жидкостная цитология шейки матки | 6000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Пцр на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), 1 инфекция | 2000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Пцр на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет мужской малый — 9 инфекций | 16500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | ПЦР на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет женский малый — 10 инфекций | 17500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Пцр на заболевания передающиеся половым путем (ЗПП), пакет интимный — 12 инфекций | 19500 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Токсоплазмоз. T. gondi (соскоб), ПЦР | 3200 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | ВПЧ.Вирус папилломы человека (генотипы 6,11,16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 , 68), ПЦР | 6200 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (соскоб), ПЦР | 4000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Андрофлор-скрин | 9000 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Микоплазма/уреаплазма.Бак. посев отделяемого половых органов на U. urealyticum/M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 9200 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Бак. посев отделяемого из цервикального канала на микрофлору и грибы рода Candida | 5700 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Бак.посев сока простаты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6700 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Бак. посев отделяемого из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6700 | |
Лабораторные исследования | Диагностические исследования | Гистологическое исследование биопсийного/операционного материала | 9000 |